Характеристика фронтального погрузчика SL450
| Грузоподъемность: | 1500 килограмм |
| Объем фронтального ковша: | 0,7 метра кубических |
| Высота выгрузки: | 2800 миллиметров |
| Габаритные размеры: | 6600х1800х2900 миллиметров |
| Вес: | 4500 килограмм |
| Объем обратной лопаты: | 0,15 метров кубических |
| Двигатель: | |
| Модель: | Yunnei 490 |
| Мощность: | 42 кВ. / 57,1 л.с. (при 2400 об./мин) |
| Количество цилиндров: | 4 (расположение рядное) |
| Рабочий объем: | 2672 миллилитра |
| Разное: | |
| Резина: | 20,5 – 16 |
| Угол складывания рамы: | 35 градусов |
| Радиус поворота: | 4500 метров |
| Управление: | Рычаги |
| Отопитель: | есть |
| Привод: | 4х4 |
| Дальность капания: | 4,63 м |
| Глубина капания: | 2,69 м |
| Высота выгрузки: | 4,26 м |