Характеристика фронтального погрузчика SL250T
Номинальная грузоподъемность, кг. | 2500 |
Стандартный объем ковша, мᶟ | 1,1 |
Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 4813 |
Модель двигателя | CHANGCHAI 4G33TC |
Мощность, л.с. | 72 |
Тип органов управления | Джойстик |
Топливный бак, л. | 60 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 5920x2054x2615 |
Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2054 |
Колея, мм. | 1650 |
Колесная база, мм. | 2.551 |
Производитель | BULL |
Модель | SL250T |
Тип | Рядный двигатель с жидкостным охлаждением, прямым впрыском |
Экологический стандарт | GB 20891-2007 China II emission |
Тип рабочего тормоза | Дисковый тормоз с суппортами |
Тип транспортного средства | Фронтальный погрузчик |
Модель | SL250T |
Номинальная мощность, л.с./кВт | 97,89 / 72 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 4006 |
Угол поворота рамы, ° | 45 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 4523 |
Радиус поворота по колесам, мм. | 4043 |
Объем ковша, мᶟ | 1,1 |
Минимальный клиренс, мм. | 370 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 5.499 |
Дальность выгрузки, мм. | 854 |
Максимальный угол подъема, ° | 20-22 |
Угол выгрузки, ° | 39 |
Угол запрокидования ковша, ° | 35 |



