Характеристика фронтального погрузчика SL220
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 5550х2050х2850 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2200 |
Эксплуатационная масса, кг | 4800 |
Мощность, л.с | 95,17 |
Угол поворота рамы, ° | 38 |
Минимальный клиренс, мм | 305 |
Высота выгрузки (по шарниру), мм | 3600 |
Угол выгрузки, ° | 45 |
Колесная база, мм | 2500 |
Производитель | BULL |
Объем двигателя, см³ | 3260 |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
Стандартный объем ковша, м³ | 1,1~1.2 |
Модель двигателя | Changchai 4G33TC |
Номинальная мощность, л.с./кВт | 95,17/70 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2050 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм | 5800 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм | 3220 |
Дальность выгрузки, мм | 750 |
Габаритная ширина (без ковша), мм | 1950 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 98 |
Модель | SL220 |
Экологический стандарт | China Phase II |
Количество передач | 2/2 |
Максимальная скорость вперед/назад, км/ч | 28/28 |
Давление в системе, МПа | 16 (160 бар) |
Топливный бак, л | 80 |
Вместимость ковша, м³ | 1,1~1,2 |
Тип транспортного средства | Фронтальный погрузчик |
Прослеживаемый товар | Да |
Тип органов управления | Джойстик |
Дополнительная гидролиния | ЕСТЬ |
Гидравлическая система, л | 80 |
Кондиционер | ЕСТЬ |
Страна производства | КНР |



