| Общая информация | Производитель | HELI |
| Модель | CPD20SQ-GB2 (P) | |
| Категория | Категория техники | Электропогрузчики |
| Тип | Тип техники | Электропогрузчики 3-х опорные |
| Грузоподъемность, вилы, мачты | Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 2000-6500 | |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 920x100x35 | |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ⁰ | 5/7 | |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 600/400 | |
| Технические | Центр тяжести, мм | 500 |
| Клиренс, мм | 90 | |
| Двигатель, скорость, мощность | Тип привода | Электрический |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 20 | |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/720 | |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 16/16 | |
| Тип двигателя передвижения | AC | |
| Тип двигателя подъема | AC | |
| Масса и габариты | Длина машины без вил, мм | 2068 |
| Ширина машины, мм | 1120 | |
| Высота машины по ограждению, мм | 2040 | |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 3450 | |
| Колесная база | 1703 | |
| Колеса | Тип шин | Цельнолитые |
| Шины передние | 200/50-10 | |
| Шины задние | 140/55-9 | |
| Количество колес | 2/2 | |
| Внешний радиус поворота, мм | 1703 |
Скачать подробную информацию