| Основные | Модель | CPD18SQ G3 |
| Тип техники | Электропогрузчики 3-х опорные | |
| АКБ | Литий-ионная АКБ / Свинцово-кислотная АКБ | |
| Конфигурация | A2(P) G3-M | |
| Грузоподъемность, вилы, мачты | - | |
| Грузоподьемность, вилы, мачты | Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Высота подъема мачты (h3) | 3000-6500 | |
| Технические | Центр тяжести, мм | 500 мм |
| Двигатель, скорость, мощность | Макс. преодолеваемый уклон, с грузом (км/ч ) | 20 |
| Масса и габариты | Общая длина, мм | 1950 |
| Общая ширина, мм | 1120 |
Скачать подробную информацию