Качественный газ/бензиновый погрузчик HELI CPQYD10NH
Благодаря своим качествам погрузчик HELI CPQYD10NH занимает достойное место в ряду грузоподъёмных машин. Газо-бензиновый двигатель Nissan (Япония) делает его экономичным и недорогим в обслуживании. Высокая манёвренность позволяет использовать его в помещениях с ограниченным пространством для перемещения. Быстрое выполнение погрузо-разгрузочных работ позволяет оперативно справиться с грузопотоком.
Технические данные:
- Грузоподъёмность – 1000 кг;
- Высота подъёма – 2000-7000 мм;
- Внешний радиус поворота – 1910 мм;
- Мощность – 23,6 KW;
- Вес– 2458 кг.
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | CPQYD10NH |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
Тип привода | Газ/Бензин |
Количество колес(передние/задние) | 2x/2 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Внешний радиус поворота, мм | 1910 |
Длина машины без вил, мм | 2277 |
Ширина машины, мм | 1075 |
Высота машины по ограждению, мм | 2140 |
Клиренс, мм | 110 |
Колесная база, мм | 1450 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×35 |
Угол наклона мачты (от/на себя) | 6/10 |
Свободный ход вил, мм | 152 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 610/650 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 17/18 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 19/12 |
Модель двигателя | NISSAN K15 |
Номинальная мощность, KW/r.p.m | 23.6/2400 |
Крутящий момент, N.m/r.p.m | 103/1600 |
Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
Тип шин | пневматические |
Общий вес, кг | 2458 |
Так же в продаже имеется штабелер HELI G2 1.6-2 CQD20, 2 тонны